複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 抗菌傷口修護液兩項兩年開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 375 萬 | 284 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 115-117年總分院護理部醫材7項開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 2,379 萬 | 2,379 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 抗菌傷口敷料5項2年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 617 萬 | 441 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 抗菌傷口敷料單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 46 萬 | 46 萬 | 得標 |
| 2026-03-18 | 115-116年度藥品招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 90 億 | 37 億 | 得標 |
| 2026-03-17 | 高雄榮總115年醫療特材集中採購計220項(開口契約)(自費品項) | 高雄榮民總醫院 | 3.2 億 | 1.7 億 | 得標 |
| 2026-03-13 | 114-117 年總分院手術室4 項醫材開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 3.1 億 | 2.3 億 | 得標 |
| 2026-03-06 | 胸腔外科-一次性使用電動腔鏡直線型切割吻合器及組件-45釘採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | 800 萬 | 800 萬 | 得標 |
| 2026-03-06 | 非聯標衛材6項採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | 883 萬 | 736 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 臺北榮民總醫院 | 2 | 2 | 724 萬 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 2 | 2 | 7,886 萬 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 2 | 2 | 949 萬 |
| 高雄榮民總醫院 | 1 | 1 | 1,001 萬 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 1 | 1 | 432 萬 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 9 | 1.1 億 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 衛生福利部桃園醫院 | 胸腔外科-一次性使用電動腔鏡直線型切割吻合器及組件-45釘採購案 | 800 萬 | 得標 |
| 2026-03-13 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 114-117 年總分院手術室4 項醫材開口合約招標案 | 3.1 億 | 得標 |
| 2026-03-17 | 高雄榮民總醫院 | 高雄榮總115年醫療特材集中採購計220項(開口契約)(自費品項) | 3.2 億 | 得標 |
| 2026-03-18 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 115-116年度藥品招標 | 90 億 | 得標 |
| 2026-03-24 | 國立陽明交通大學附設醫院 |
| 1 |
| 1 |
| 46 萬 |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
| 汎宇藥業股份有限公司 | 2 | 2 | 2 |
| 醫成股份有限公司 (Exceed Healthcare Co., Ltd.) | 2 | 2 | 2 |
| 日龍儀器股份有限公司 | 2 | 2 | 2 |
| 恆富企業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 一航實業有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 富德爾生物科技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 鎰浩貿易股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 大隆興藥品股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 達勝有限公司 (DOUBLE-SUCCESS CO., LTD.) | 1 | 1 | 1 |
| 永豐製藥股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 丹華貿易股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 幸生實業股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 台灣美強股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 寶齡富錦生技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 百特醫療產品股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 安頡儀器有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 尚弋股份有限公司 (BEAMED INSTRUMENTS CO., LTD.) | 1 | 1 | 1 |
| 吉泰藥品股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 發礮成生物科技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 邁迪恩企業有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 美吾華股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 泰宗生物科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 臺灣渥克股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 台灣費森尤斯醫藥股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 育新企業股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 尼斯可生技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 瑞士商愛爾康大藥廠股份有限公司台灣分公司 | 1 | 1 | 1 |
| 晟德大藥廠股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 台灣東洋藥品工業股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 嘉德藥品企業股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 杏昌醫藥科技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 國嘉製藥工業股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 台田藥品股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 亞仕丹企業有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 佳醫健康事業股份有限公司 (EXCELSIOR MEDICAL CO., LTD.) | 1 | 1 | 1 |
| 尚倫醫療儀器有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 科懋生物科技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 鼎友企業有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 普惠醫工股份有限公司 (PERFECT MEDICAL INDUSTRY CO., LTD.) | 1 | 1 | 1 |
| 台灣古爾貝特股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 英屬維京群島商吉時洋行股份有限公司台灣分公司 | 1 | 1 | 1 |
| 捷昇生技醫藥有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 大昌瑞台股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 壯生醫療器材股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 抗菌傷口敷料單價開口契約 |
| 46 萬 |
| 得標 |
| 2026-04-09 | 臺北榮民總醫院 | 抗菌傷口敷料5項2年單價開口契約 | 617 萬 | 得標 |