廠商
乾泰豐營造有限公司
投標 5 件 · 得標 5 件 · 得標率 100%
| 統一編號 | 29126491 |
|---|---|
| 得標件數 | 5 件 |
| 累積得標金額 | 2,972 萬 元 |
投標記錄
共 5 筆,顯示 1–5| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 115年度基隆市天然災害緊急搶救清除危險設施暨封閉型社區災害緊急搶修(單價標) 基隆市政府 | 得標 | 323 萬 |
| 2026-03-25 | 「115年基隆市中正區路燈零星修復及架空纜線清整工程(單價標)」 基隆市中正區公所 | 得標 | 36 萬 |
| 2026-04-08 | 115年度仁愛區架空纜線清整工程(單價標) 基隆市仁愛區公所 | 得標 | 31 萬 |
| 2026-05-04 | 115年度全市景觀綠美化維護工程(開口合約) 基隆市政府 | 得標 | 2,235 萬 |
| 2026-03-11 | (115)天然災害照明設備及危險架空纜線搶險搶修工程(單價標) 基隆市政府 | 得標 | 347 萬 |
共 5 筆
‹1›
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋