| 統一編號 | 29288410 |
|---|---|
| 得標件數 | 3 件 |
| 累積得標金額 | 1,300 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 宜蘭縣南澳鄉金岳社區部落綜合服務中心空間修繕改造工程 宜蘭縣政府 | 得標 | 568 萬 |
| 2026-04-16 | 宜蘭縣壯圍鄉古亭社區活動中心周邊環境改善及公共設施工程 宜蘭縣政府 | — | — |
| 2026-04-27 | 蘇澳鎮土石流潛勢溪流(DF104)整治工程 宜蘭縣政府 | — | — |
| 2026-03-18 | 蘇澳鎮土石流潛勢溪流(DF104)整治工程 宜蘭縣政府 | — | — |
| 2026-05-14 | 蘇澳鎮蘇南路地坪整修工程 宜蘭縣蘇澳鎮公所 | — | — |
| 2026-03-27 | 玉田社區活動中心周邊廣場、通道修繕工程 宜蘭縣礁溪鄉公所 | — | — |
| 2026-04-22 | 宜蘭縣三星鄉大隱社區公共設施周邊環境改善工程 宜蘭縣政府 | — | — |
| 2026-04-01 | 115年度全鄉各項小型建設及維護工程(開口契約) 宜蘭縣礁溪鄉公所 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋