| 統一編號 | 30841613 |
|---|---|
| 得標件數 | 33 件 |
| 累積得標金額 | 1,504 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 電動升降傾斜床 臺北榮民總醫院 | 得標 | 22 萬 |
| 2026-04-29 | 電痙攣治療儀1臺 臺北市立聯合醫院 | 得標 | 250 萬 |
| 2026-03-10 | 短波治療儀 衛生福利部金門醫院 | 得標 | 38 萬 |
| 2026-05-12 | 職能治療儀器採購案 衛生福利部樂生療養院 | 得標 | 40 萬 |
| 2026-04-15 | 短波治療器 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 得標 | 37 萬 |
| 2026-03-16 | 整合性動力微創系統組等4項 國防部軍醫局 | 得標 | 34 萬 |
| 2026-04-16 | 上下肢主被動運動器 國防醫學大學 | 得標 | 21 萬 |
| 2026-03-31 | 醫用清洗消毒機等4項 國防醫學大學 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋