廠商
逸品股份有限公司
投標 16 件 · 得標 10 件 · 得標率 63%
| 統一編號 | 31137678 |
|---|---|
| 得標件數 | 10 件 |
| 累積得標金額 | 2,248 萬 元 |
投標記錄
共 16 筆,顯示 1–16| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 115學年度學生運動服採購案 臺北市立中山國民中學 | — | — |
| 2026-05-04 | 新北市立新店高中115學年度新生制服及運動服採購案 新北市立新店高級中學 | 得標 | 283 萬 |
| 2026-04-09 | 115學年度制服、工作服及體育服採購案 有限責任國立霧峰高級農工職業學校員生消費合作社 | 得標 | 234 萬 |
| 2026-03-24 | 115年度交通義勇警察制服採購案 臺中市政府警察局交通警察大隊 | — | — |
| 2026-05-13 | 115年度安檢人員制服採購案 內政部警政署航空警察局 | 得標 | 239 萬 |
| 2026-03-25 | 115學年度學生服裝採購 桃園市立新明國民中學 | 得標 | 66 萬 |
| 2026-04-09 | 新兵行李袋 國防部陸軍司令部 | 得標 | 771 萬 |
| 2026-05-28 | 後續擴充115學年度學生制服及運動服採購案 臺北市立永吉國民中學 | 得標 | 65 萬 |
| 2026-03-09 | 內政部消防署訓練中心114年消特班制服暨救助隊訓練操作服採購案 內政部消防署 | 得標 | 389 萬 |
| 2026-05-13 | 步槍彈匣袋等2項 國防部陸軍司令部 | — | — |
| 2026-04-02 | 115年度移民班第14期常服採購案 內政部移民署 | — | — |
| 2026-03-03 | 115年度港勤工作服 臺灣港務港勤股份有限公司 | — | — |
| 2026-03-05 | 臺中市115年民防暨義警人員制服採購案 臺中市政府警察局 | 得標 | 56 萬 |
| 2026-04-02 | 115學年度學生校服一批 有限責任國立嘉義高級家事職業學校員生消費合作社 | — | — |
| 2026-03-24 | 115學年度新生服裝財物採購案 桃園市立凌雲國民中學 | 得標 | 41 萬 |
| 2026-04-01 | 115學年度學生制服及運動服財物採購案 臺北市立信義國民中學 | 得標 | 103 萬 |
共 16 筆
‹1›
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋