| 統一編號 | 36890597 |
|---|---|
| 得標件數 | 19 件 |
| 累積得標金額 | 7,384 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | Danas-H-06-02-9-滿州鄉港口溪八瑤橋段護岸災後復建工程 屏東縣滿州鄉公所 | 得標 | 440 萬 |
| 2026-03-12 | Danas-H-06-02-9-滿州鄉港口溪檳榔段護岸災後復建工程 屏東縣滿州鄉公所 | 得標 | 205 萬 |
| 2026-04-13 | 恆春鎮四溝里四溝路旁野溪整治工程 屏東縣恆春鎮公所 | 得標 | 580 萬 |
| 2026-05-06 | 115年度牡丹鄉天然災害搶險搶修開口契約 屏東縣牡丹鄉公所 | 得標 | 501 萬 |
| 2026-03-12 | Danas-H-06-02-9-里德村欖仁溪護岸災後復建工程 屏東縣滿州鄉公所 | 得標 | 455 萬 |
| 2026-04-10 | Danas-H-01-07-9-恆春鎮頭溝里平林路旁擋土牆災後復建工程 屏東縣恆春鎮公所 | — | — |
| 2026-04-14 | 115年度滿州鄉災害緊急搶修搶險工程(開口契約) 屏東縣滿州鄉公所 | 得標 | 245 萬 |
| 2026-04-13 | 恆春鎮四溝里南巡宮下方野溪治理工程 屏東縣恆春鎮公所 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋