複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 勵志樓門窗改善計畫採購案 | 桃園市立內壢國民中學 | 236 萬 | 158 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 新港國中115年度補助一般地區學校3年100萬元教學環境設施設備計畫財物採購-鋁窗 | 嘉義縣立新港國民中學 | 91 萬 | 91 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 嘉義縣立新港國民中學 | 1 | 1 | 91 萬 |
| 桃園市立內壢國民中學 | 1 | 1 | 158 萬 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 2 | 249 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 勗佑有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 城鄉創意科技有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 藝新門窗工程行 | 1 | 0 | 1 |
| 大和好鋁門窗有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 金龍鋼鋁門窗工程有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 騰宇鋁業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 峻汎股份有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 嘉義縣立新港國民中學 | 新港國中115年度補助一般地區學校3年100萬元教學環境設施設備計畫財物採購-鋁窗 | 91 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 桃園市立內壢國民中學 | 勵志樓門窗改善計畫採購案 | 236 萬 | 得標 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 全美鋁材行 | 1 | 0 | 1 |