| 統一編號 | 40726649 |
|---|---|
| 得標件數 | 15 件 |
| 累積得標金額 | 2,383 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 一次簧墊片等4項(共59,000PC) 國營臺灣鐵路股份有限公司潮州機廠 | — | — |
| 2026-03-31 | 彈體精車(不含彈帶及輥花)供料 國防部軍備局生產製造中心 | — | — |
| 2026-05-08 | 大林廠ROC工場EJ-108與一側大小頭(採購帶安裝) 台灣中油股份有限公司 | — | — |
| 2026-04-20 | 軸承潤滑油 450KG 國營臺灣鐵路股份有限公司潮州機廠 | 得標 | 24 萬 |
| 2026-03-13 | 空簧墊片等4項(共8,600PC) 國營臺灣鐵路股份有限公司潮州機廠 | — | — |
| 2026-03-06 | 彈匣殼雷射焊接(供料加工)(115-116年) 國防部軍備局生產製造中心 | — | — |
| 2026-03-04 | 圓山機組水車配件檢修及製作1式 台灣電力股份有限公司電力修護處 | — | — |
| 2026-05-11 | 前方表尺座等9項 國防部軍備局生產製造中心 | — | — |
| 2026-05-07 | 大林廠ROC工場EJ-108與一側大小頭(採購帶安裝) 台灣中油股份有限公司 | — | — |
| 2026-03-30 | 緊定套79,500個(115-116年) 國防部軍備局生產製造中心 | — | — |
| 2026-05-12 | 泵室攔汙柵一批 台灣電力股份有限公司第三核能發電廠 | — | — |
| 2026-04-15 | 泵室攔汙柵一批 台灣電力股份有限公司第三核能發電廠 | — | — |
| 2026-05-07 | 115年度防舷材面板採購 臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司 | 得標 | 92 萬 |
| 2026-04-01 | 精軋輥10只及背軋輥4只 中央造幣廠 | 得標 | 92 萬 |
| 2026-04-30 | 高週波熱處理爐 國防部軍備局生產製造中心 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋