| 統一編號 | 42074138 |
|---|---|
| 得標件數 | 8 件 |
| 累積得標金額 | 1.3 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 蘇澳供油中心行政區等三處屋頂防水工作 台灣中油股份有限公司 | 得標 | 1,186 萬 |
| 2026-03-27 | 樂群堂學生活動中心及室外修繕工程 國立羅東高級商業職業學校 | — | — |
| 2026-04-10 | 羅東運動公園棒球場及游泳池改善工程-第1次契約變更 宜蘭縣立體育場 | 得標 | 755 萬 |
| 2026-03-10 | 新城鄉北埔村活動中心興建工程 花蓮縣新城鄉公所 | 得標 | 4,876 萬 |
| 2026-04-01 | 國定古蹟臺北機廠組立工場再利用(第一階段)工程 國家鐵道博物館籌備處 | — | — |
| 2026-03-05 | 花蓮市國裕里集會所活動中心新建計畫 花蓮縣花蓮市公所 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋