| 統一編號 | 42600358 |
|---|---|
| 得標件數 | 4 件 |
| 累積得標金額 | 2,135 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | Danas-H-01-07-5-古坑鄉永光村光山農路災後復建工程 雲林縣古坑鄉公所 | — | — |
| 2026-04-22 | Danas-H-01-07-5-古坑鄉荷苞村尖山坑溪農路災後復建工程 雲林縣古坑鄉公所 | — | — |
| 2026-05-12 | 員林市埔姜林坑野溪第二期整治工程(愛心橋至國恩橋) 彰化縣政府 | — | — |
| 2026-05-12 | 社頭鄉番仔坑野溪第三期整治工程 彰化縣政府 | — | — |
| 2026-04-29 | Danas-H-01-07-5-古坑鄉棋盤村黃德坑溪旁農路災後復建工程(等三件) 雲林縣古坑鄉公所 | — | — |
| 2026-04-28 | Danas-D-05-01-22-斗六市龍潭路及永興路口路面及附屬設施復建工程 雲林縣斗六市公所 | 得標 | 79 萬 |
| 2026-04-15 | Danas-F-06-02-05-斗六市湖底大排(榴北段595地號旁)左岸復建工程 雲林縣斗六市公所 | — | — |
| 2026-05-04 | 秀水鄉埔崙村埔鹿街臨56之90號前道路改善工程 彰化縣秀水鄉公所 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋