| 統一編號 | 42969023 |
|---|---|
| 得標件數 | 11 件 |
| 累積得標金額 | 9,569 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 平行排水義成橋下游右岸復建工程 宜蘭縣政府 | 得標 | 1,118 萬 |
| 2026-04-28 | 114年大同鄉英士村梵梵農路3+730下邊坡崩塌復建工程 宜蘭縣大同鄉公所 | — | — |
| 2026-06-09 | 宜蘭線K47+650防坍架新建工程(第2次變更) 國營臺灣鐵路股份有限公司宜蘭工務段 | 得標 | 115 萬 |
| 2026-03-30 | 蘇澳鎮宜縣DF101土砂災害清疏工程 宜蘭縣政府 | — | — |
| 2026-05-11 | 114年度南澳鄉金洋A段農路災後復建工程 宜蘭縣政府 | 得標 | 1,320 萬 |
| 2026-04-09 | 114年10月九芎湖產業道路豪雨災害復建工程 宜蘭縣政府 | — | — |
| 2026-04-27 | 114年礁溪鄉聖母山莊聯外道路2.1K農路災害復建工程 宜蘭縣政府 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋