| 統一編號 | 42981384 |
|---|---|
| 得標件數 | 14 件 |
| 累積得標金額 | 1.9 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | Danas-F-06-02-05-北港鎮客仔厝大排右岸(府番段241地號)旁復建工程 雲林縣北港鎮公所 | — | — |
| 2026-06-02 | 114年度土庫鎮轄內道路水利及其附屬設施改善工程(開口契約)後續擴充 雲林縣土庫鎮公所 | 得標 | 525 萬 |
| 2026-03-18 | 雲林縣麥寮鄉興華國小永續提升人行安全計畫 雲林縣麥寮鄉公所 | 得標 | 2,210 萬 |
| 2026-06-15 | 元長鄉台糖舊鐵道串聯村落人行步道計畫 第一次契約變更 雲林縣元長鄉公所 | 得標 | 73 萬 |
| 2026-04-17 | 115年度臺西鄉、麥寮鄉、四湖鄉、東勢鄉等4鄉鎮一般小型零星工程(預估) 雲林縣政府 | — | — |
| 2026-04-01 | 115年度雲林縣農地重劃區農水路改善工程開口契約(第一標) 雲林縣政府 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋