複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 29 | 1.7 億 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 社團法人中華民國全國中小企業總會 | 1 | 1 | 0 |
| 麥邁景觀設計顧問有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 意高國際有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 寀登有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 靖業工程顧問股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 原源不絕行銷有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 農業部農田水利署 | 115年農田水利業務教育訓練計畫 | 149 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 新北市政府水利局 | 115年度新北市河川水體底泥品質檢測 | 70 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 農業部漁業署 | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫-水產養殖排水審查及管制考核(第2期)後續擴充委託專業服務第2次契約變更 | 3 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 經濟部水利署 | 115年地下水水質檢測 | 800 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 宜蘭縣海洋及漁業發展所 | 115年宜蘭縣養殖區公共設施維護管理及小型修繕暨災防作業 | 1,564 萬 |
| 2026-05-08 | 「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫-水產養殖排水審查及管制考核(第1期)」委託專業服務勞務案 | 農業部漁業署 | 843 萬 | 841 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 115年宜蘭縣養殖區公共設施維護管理及小型修繕暨災防作業-第1次後續擴充 | 宜蘭縣海洋及漁業發展所 | 348 萬 | 348 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 115年度「提升灌溉水質檢測效能及技術支援計畫」採購案 | 農業部農田水利署 | 1,900 萬 | 1,850 萬 | 得標 |
| 2026-05-05 | 115年新北市社區農村再生輔導計畫 | 新北市政府農業局 | 412 萬 | 412 萬 | 落選 |
| 2026-04-28 | 115年農田水利事業人員職能發展暨行政庶務計畫 | 農業部農田水利署 | 221 萬 | 221 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 115年度「農田水利灌溉管理綜合資料系統維運計畫」 | 農業部農田水利署 | 1,888 萬 | 1,815 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 115年度受益農民大會活動系統維護及資料整理計畫 | 農業部農田水利署 | 94 萬 | 93 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 115年度農糧產品安全管理推動計畫 | 農業部農糧署 | 630 萬 | 615 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 115年度農田水利事業職能與業務效能提升計畫 | 農業部農田水利署 | 100 萬 | 100 萬 | 得標 |
| 2026-04-23 | 115年全國養殖用水調查及養殖循環水設施推廣計畫 | 農業部漁業署 | 650 萬 | 637 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | 115年「遊蕩犬智慧化調查與影像資料建置計畫」採購案 | 農業部 | 200 萬 | 197 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 115年度農田水利管理業務精進暨行政協助計畫 | 農業部農田水利署 | 645 萬 | 622 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 115年度農田水利業務資訊系統維護計畫 | 農業部農田水利署 | 350 萬 | 330 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 115年金門灌溉試驗研究暨生態園區調查維護計畫 | 農業部農田水利署 | 845 萬 | 816 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 115年度灌溉圳路水質檢驗與監測計畫 | 農業部農田水利署 | 145 萬 | 142 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 115年度「推廣管路灌溉設施業務推動協作服務計畫」採購案 | 農業部農田水利署 | 1,410 萬 | 1,370 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 「115年度農田水利工程品質管制考核及技術應用提升計畫」採購案 | 農業部農田水利署 | 1,500 萬 | 1,430 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 115年度「農業水資源物聯網技術研發與應用-以灌溉水源水系之大尺度生產區為示範驗證」 | 農業部農田水利署 | 1,100 萬 | 1,050 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 「農業部漁業署水產加工及冷鏈工程專業輔助及輔導計畫」委託專業服務第2次契約變更 | 農業部漁業署 | 1,288 萬 | 1,288 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 115年宜蘭縣養殖區公共設施維護管理及小型修繕暨災防作業 | 宜蘭縣海洋及漁業發展所 | 1,564 萬 | 1,564 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 115年地下水水質檢測 | 經濟部水利署 | 800 萬 | 795 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫-水產養殖排水審查及管制考核(第2期)後續擴充委託專業服務第2次契約變更 | 農業部漁業署 | 3 萬 | 3 萬 | 得標 |
| 2026-03-27 | 115-116年度農田水利署石門管理處生態檢核工作(開口契約) | 農業部農田水利署 | 231 萬 | 231 萬 | 落選 |
| 2026-03-25 | 115年度新北市河川水體底泥品質檢測 | 新北市政府水利局 | 70 萬 | 60 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 115年農田水利業務教育訓練計畫 | 農業部農田水利署 | 149 萬 | 149 萬 | 得標 |
| 新北市政府水利局 |
| 1 |
| 1 |
| 60 萬 |
| 經濟部水利署 | 1 | 1 | 795 萬 |
| 新北市政府農業局 | 0 | 1 | — |
| 大將之森有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 晴仁數位文化有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 山昇環境科技資訊有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 清華科技檢驗股份有限公司 (Eurofins Tsing Hua Environment Testing Co., Ltd.) | 1 | 0 | 1 |
| 得標 |
| 2026-04-21 | 農業部 | 115年「遊蕩犬智慧化調查與影像資料建置計畫」採購案 | 200 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 農業部農糧署 | 115年度農糧產品安全管理推動計畫 | 630 萬 | 得標 |
| 2026-05-05 | 新北市政府農業局 | 115年新北市社區農村再生輔導計畫 | 412 萬 | 落選 |
| 2026-05-15 | 國立臺灣大學 | 115年度德基水庫水質與藻類監測計畫-水質採樣與檢測分析工作 | 150 萬 | 得標 |