| 統一編號 | 45125119 |
|---|---|
| 得標件數 | 78 件 |
| 累積得標金額 | 2.0 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 115學年度九年級校外教學參觀活動 新竹市立三民國民中學 | 得標 | 653 萬 |
| 2026-03-31 | 115學年度高一校外教學活動採購 新竹市立建功高級中學 | 得標 | 129 萬 |
| 2026-03-27 | 114學年度第二學期七年級戶外教育活動採購 桃園市立平南國民中學 | 得標 | 50 萬 |
| 2026-04-13 | 115學年度九年級校外教學活動 桃園市立東興國民中學 | 得標 | 639 萬 |
| 2026-05-14 | 115學年度八年級校外教學參觀活動 新竹市立三民國民中學 | 得標 | 232 萬 |
| 2026-05-06 | 115學年度戶外教育活動採購 桃園市永安實驗中學 | 得標 | 56 萬 |
| 2026-03-30 | 115學年度九年級戶外教育活動 新竹縣立仁愛國民中學 | 得標 | 225 萬 |
| 2026-03-23 | 115學年度國三校外教學活動 新竹市立建功高級中學 | — | — |
| 2026-03-18 | 114學年度友善校園學生事務與輔導工作暨生涯發展教育輔導團專業增能教育參訪 桃園市立大竹國民中學 | 得標 | 34 萬 |
| 2026-05-14 | 115學年度八年級隔宿露營活動 桃園市立建國國民中學 | 得標 | 215 萬 |
| 2026-05-13 | 114學年度高二校外教學參觀活動 桃園市立內壢高級中等學校 | 得標 | 438 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋