| 統一編號 | 45393923 |
|---|---|
| 得標件數 | 15 件 |
| 累積得標金額 | 2,056 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | Danas-H-01-07-4-長福村金子坑無名橋國84旁擋土牆災修復建工程等3件 南投縣國姓鄉公所 | — | — |
| 2026-03-18 | Danas-H-01-07-4-長福村第一農路邊坡崩塌災後復建工程 南投縣國姓鄉公所 | — | — |
| 2026-05-07 | 南投縣國姓鄉柑林村合興產業道路支線設施工程等4件 南投縣國姓鄉公所 | 得標 | 53 萬 |
| 2026-03-18 | Danas-H-01-07-4-長福村長福國小後方農路崩塌災修復建工程 南投縣國姓鄉公所 | — | — |
| 2026-04-21 | Danas-H-01-07-4-長豐村東坑枝44分23旁農路災修復建工程等3件 南投縣國姓鄉公所 | — | — |
| 2026-05-12 | Danas-H-01-07-4-北港村碧雲宮枝28旁邊坡崩塌災修復建工程等3件 南投縣國姓鄉公所 | — | — |
| 2026-05-07 | Danas-H-01-07-4-長豐村永豐橋旁路面排水災修復建工程等3件 南投縣國姓鄉公所 | 得標 | 191 萬 |
| 2026-03-20 | Danas-H-01-07-4-國姓乾溝村中西巷上方支線道路邊坡災復工程 南投縣國姓鄉公所 | 得標 | 50 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋