| 統一編號 | 46804311 |
|---|---|
| 得標件數 | 55 件 |
| 累積得標金額 | 3.6 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 食品產業碳排優化計畫(第1次計畫變更) 經濟部產業發展署 | 得標 | 1,970 萬 |
| 2026-04-23 | 115年度「探討微生物之食用安全性評估原則」 衛生福利部食品藥物管理署 | 得標 | 220 萬 |
| 2026-05-08 | 食品製造業數位轉型應用加值計畫(第1次計畫變更) 經濟部產業發展署 | 得標 | 30 萬 |
| 2026-03-09 | 2026年僑臺商食品產業智慧轉型研習班 僑務委員會 | — | — |
| 2026-05-05 | 115年度「食品中毒發生與防治年報與演練」 衛生福利部食品藥物管理署 | 得標 | 145 萬 |
| 2026-03-23 | 115年度「食品衛生稽查人員教育訓練」委託辦理計畫 衛生福利部食品藥物管理署 | 得標 | 336 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋