| 統一編號 | 50810975 |
|---|---|
| 得標件數 | 15 件 |
| 累積得標金額 | 1.2 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 臺中市大安濱海樂園海堤災害復建工程 臺中市風景區管理所 | 得標 | 1,216 萬 |
| 2026-03-31 | 臺中市大安濱海樂園海堤災害復建工程 臺中市風景區管理所 | 得標 | 1,216 萬 |
| 2026-04-09 | 114年度臺中市風景區天然災害復建工程(第2、3期) 臺中市風景區管理所 | 得標 | 396 萬 |
| 2026-05-07 | 115年度臺中市風景區天然災害復建工程 臺中市風景區管理所 | 得標 | 880 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋