廠商
聖毅鑫有限公司
投標 6 件 · 得標 3 件 · 得標率 50%
| 統一編號 | 50855804 |
|---|---|
| 得標件數 | 3 件 |
| 累積得標金額 | 781 萬 元 |
投標記錄
共 6 筆,顯示 1–6| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 光育營區028兵舍整修工程 國防部陸軍司令部 | — | — |
| 2026-05-08 | 瑞芳變電所圍牆整修工程 台灣電力股份有限公司基隆區營業處 | 得標 | 499 萬 |
| 2026-04-24 | 土城分局115年度廳舍更新改造整修工程 新北市政府警察局土城分局 | 得標 | 278 萬 |
| 2026-05-11 | 仁愛樓機車棚改善工程 桃園市立南崁國民中學 | — | — |
| 2026-04-28 | 新北市鶯歌區永吉老人休閒活動中心南向牆面整修工程第1次契約變更 新北市鶯歌區公所 | 得標 | 4 萬 |
| 2026-03-13 | 景平營區官兵生活設施改善工程 國防部全民防衛動員署 | — | — |
共 6 筆
‹1›
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋