複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 平和國小弘智樓西側廁所整修工程 | 彰化縣彰化市平和國民小學 | 206 萬 | 206 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 彰化縣芬園鄉公所1至2樓氣密窗裝設採購案 | 彰化縣芬園鄉公所 | 86 萬 | 62 萬 | 落選 |
| 2026-03-25 | 彰化縣仁豐國民小學114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程 | 彰化縣田尾鄉仁豐國民小學 | 136 萬 | 136 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 彰化縣彰化市平和國民小學 | 1 | 1 | 206 萬 |
| 彰化縣田尾鄉仁豐國民小學 | 1 | 1 | 136 萬 |
| 彰化縣芬園鄉公所 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 2 | 342 萬 |
| 財物類 | 1 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 益平鋁門窗 | 1 | 0 | 0 |
| 育賢實業社 | 1 | 0 | 0 |
| 新麗明工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 禾裕室內裝修國際股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 和興土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 大和好鋁門窗有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 中星土木包工業 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 彰化縣田尾鄉仁豐國民小學 | 彰化縣仁豐國民小學114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程 | 136 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 彰化縣芬園鄉公所 | 彰化縣芬園鄉公所1至2樓氣密窗裝設採購案 | 86 萬 | 落選 |
| 2026-04-27 | 彰化縣彰化市平和國民小學 | 平和國小弘智樓西側廁所整修工程 | 206 萬 | 得標 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |