複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 員工訓練所羽球場6面地墊 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 179 萬 | 160 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 115年體育館籃球場地坪更新工程 | 國立和美實驗學校 | 181 萬 | 162 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | 至誠國小「籃球場修建工程」 | 南投縣中寮鄉至誠國民小學 | 134 萬 | 133 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 南投縣中寮鄉至誠國民小學 | 1 | 1 | 133 萬 |
| 國立和美實驗學校 | 0 | 1 | — |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 2 | 133 萬 |
| 財物類 | 1 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 寶樹體育設備工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 立鉅工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 角石土木工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 立宸開發有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 福珈實業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 吉鈺營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 臻鴻國際有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 南投縣中寮鄉至誠國民小學 | 至誠國小「籃球場修建工程」 | 134 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 國立和美實驗學校 | 115年體育館籃球場地坪更新工程 | 181 萬 | 落選 |
| 2026-05-14 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 員工訓練所羽球場6面地墊 | 179 萬 | 落選 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |