| 統一編號 | 53159485 |
|---|---|
| 得標件數 | 19 件 |
| 累積得標金額 | 1.5 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 115年度臺南市農路橋梁維修工程委託設計監造技術服務開口契約 臺南市政府農業局 | 得標 | 163 萬 |
| 2026-03-30 | 115年度臺南市農路(H3類)災後復建工程委託勘查設計及監造案開口契約 臺南市政府農業局 | 得標 | 500 萬 |
| 2026-05-07 | 臺南市政府工務局115年度道路及橋梁工程委託規劃、設計及監造(開口契約) 臺南市政府工務局 | — | — |
| 2026-05-04 | 臺南市中山國中115年度運動操場跑道及周邊設施整建工程委託規劃設計監造技術服務 臺南市立中山國民中學 | — | — |
| 2026-04-01 | 114年7月丹娜絲颱風將軍漁港災後復建工程委託設計監造服務 臺南市漁港及近海管理所 | 得標 | 588 萬 |
| 2026-04-13 | 115年度臺南市轄區水利設施搶修搶險、災害復建暨減災工程測設監造開口契約 臺南市政府水利局 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋