廠商
佳呂企業有限公司
投標 8 件 · 得標 8 件 · 得標率 100%
| 統一編號 | 53375054 |
|---|---|
| 得標件數 | 8 件 |
| 累積得標金額 | 1,284 萬 元 |
投標記錄
共 8 筆,顯示 1–8| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 115學年度新生制服及書包採購(114學年度新生制服及書包採購後續擴充) 桃園市立中興國民中學 | 得標 | 219 萬 |
| 2026-04-02 | 115學年度新生制服及書包採購(114學年度新生制服及書包採購後續擴充) 桃園市立中興國民中學 | 得標 | 218 萬 |
| 2026-05-26 | 114學年度學生運動服財物採購(後續擴充) 桃園市中壢區中平國民小學 | 得標 | 72 萬 |
| 2026-04-17 | 115學年度新生制服及書包採購(114學年度新生制服及書包採購後續擴充) 桃園市立中興國民中學 | 得標 | 218 萬 |
| 2026-04-21 | 楊梅國中秀才分校115學年度學生制服採購後續擴充案 桃園市立楊梅國民中學 | 得標 | 59 萬 |
| 2026-04-08 | 115學年度新生服裝採購案 桃園市立大溪高級中等學校 | 得標 | 191 萬 |
| 2026-04-28 | 114學年度高中部新生制服及體育服(含國中部書包)財物採購案後續擴充 桃園市立新屋高級中等學校 | 得標 | 151 萬 |
| 2026-04-24 | 115學年度學生制服及運動服 新北市立達觀國民中小學 | 得標 | 157 萬 |
共 8 筆
‹1›
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋