複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 116年澎湖元宵萬龜祈福紀念冰箱貼設計及製作 | 交通部觀光署澎湖國家風景區管理處 | 50 萬 | 27 萬 | 落選 |
| 2026-04-27 | 115年度勞動檢查業務宣導品採購案 | 桃園市政府勞動檢查處 | 65 萬 | 65 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 陽明山國家公園代表性吉祥物布偶製作採購案 | 內政部國家公園署陽明山國家公園管理處 | 147 萬 | 120 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | 司法院115年司法政策宣導品設計及製作採購案 | 司法院 | 170 萬 | 170 萬 | 落選 |
| 2026-03-20 | 115年度水利小組業務宣導品 | 農業部農田水利署 | 23 萬 | 23 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 農業部農田水利署 | 1 | 1 | 23 萬 |
| 桃園市政府勞動檢查處 | 0 | 1 | — |
| 司法院 | 0 | 1 | — |
| 內政部國家公園署陽明山國家公園管理處 | 0 | 1 | — |
| 交通部觀光署澎湖國家風景區管理處 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 5 | 23 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 納晶科技有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 德雅股份有限公司 (DEYA CO., LTD.) | 2 | 0 | 1 |
| 葦萱實業有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 景忠實業股份有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 瑞萱國際行 | 1 | 0 | 1 |
| 帛優企業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 永燁國際開發股份有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 農業部農田水利署 | 115年度水利小組業務宣導品 | 23 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 司法院 | 司法院115年司法政策宣導品設計及製作採購案 | 170 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 內政部國家公園署陽明山國家公園管理處 | 陽明山國家公園代表性吉祥物布偶製作採購案 | 147 萬 | 落選 |
| 2026-04-27 | 桃園市政府勞動檢查處 | 115年度勞動檢查業務宣導品採購案 | 65 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 交通部觀光署澎湖國家風景區管理處 | 116年澎湖元宵萬龜祈福紀念冰箱貼設計及製作 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 偶而會有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 倆品設計有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 品味生活實業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 橙川有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 博新國際有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 點睛設計有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 信晨實業股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 宏堡有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 昭璟有限公司 (Luminalor) | 1 | 0 | 0 |
| 龍慶行銷有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 有利鑫國際股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 郵有商行 | 1 | 0 | 0 |
| 揚曜皮件股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 50 萬 |
| 落選 |