複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 元生國小115年度教室及辦公室窗簾更新財物採購案 | 桃園市中壢區元生國民小學 | 130 萬 | 120 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 115年全校照明改善 | 桃園市楊梅區富岡國民小學 | 40 萬 | 40 萬 | 落選 |
| 2026-05-04 | 115年度寢室防焰隔簾 | 衛生福利部臺南教養院 | 227 萬 | 113 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 115年度教室窗戶遮光窗簾 | 基隆市暖暖區暖西國民小學 | 90 萬 | 90 萬 | 落選 |
| 2026-04-24 | 教室及辦公室窗簾安裝採購案 | 桃園市立中興國民中學 | 95 萬 | 90 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 活動中心窗簾 | 國立曾文高級家事商業職業學校 | 62 萬 | 25 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 115仁德國小窗簾財務採購 | 桃園市八德區仁德國民小學 | 67 萬 | 67 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 自強國中窗簾更新計畫 | 桃園市立自強國民中學 | 219 萬 | 200 萬 | 得標 |
| 2026-04-07 | 總管理處遮光捲簾財物採購案 | 台灣電力股份有限公司 | 236 萬 | 148 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | 115年度班級教室窗簾採購 | 苗栗縣立竹南國民中學 | 23 萬 | 15 萬 | 落選 |
| 2026-03-30 | 仁美國小115年度中央大樓窗簾更新採購 | 高雄市鳥松區仁美國民小學 | 60 萬 | 21 萬 | 落選 |
| 2026-03-30 | K03庫房防爆燈等10棟修繕案 | 國防部陸軍司令部 | 245 萬 | 136 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 衛生福利部臺南教養院 | 1 | 1 | 113 萬 |
| 國防部陸軍司令部 | 1 | 1 | 136 萬 |
| 桃園市立中興國民中學 | 1 | 1 | 90 萬 |
| 桃園市立自強國民中學 | 1 | 1 | 200 萬 |
| 桃園市中壢區元生國民小學 | 1 | 1 | 120 萬 |
| 高雄市鳥松區仁美國民小學 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 12 | 658 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 亞典家飾設計有限公司 | 7 | 0 | 3 |
| 大享窗簾有限公司 | 6 | 1 | 3 |
| 朱臣企業有限公司 | 5 | 0 | 3 |
| 九和室內裝修工程有限公司 | 4 | 2 | 0 |
| 優美家裝潢材料有限公司 | 2 | 0 | 1 |
| 冠宥工程行 | 2 | 2 | 0 |
| 洋芋妹時尚國際有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 國防部陸軍司令部 | K03庫房防爆燈等10棟修繕案 | 245 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 高雄市鳥松區仁美國民小學 | 仁美國小115年度中央大樓窗簾更新採購 | 60 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | 苗栗縣立竹南國民中學 | 115年度班級教室窗簾採購 | 23 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 台灣電力股份有限公司 | 總管理處遮光捲簾財物採購案 | 236 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 桃園市八德區仁德國民小學 | 115仁德國小窗簾財務採購 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 台灣電力股份有限公司 | 0 | 1 | — |
| 桃園市楊梅區富岡國民小學 | 0 | 1 | — |
| 桃園市八德區仁德國民小學 | 0 | 1 | — |
| 苗栗縣立竹南國民中學 | 0 | 1 | — |
| 基隆市暖暖區暖西國民小學 | 0 | 1 | — |
| 國立曾文高級家事商業職業學校 | 0 | 1 | — |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 暐肯照明有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 杉信實業股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 豐達土木包工業 | 1 | 0 | 1 |
| 黃瑞欽 | 1 | 0 | 1 |
| 智誠機電有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 吉美帆布裝潢行 | 1 | 0 | 1 |
| 繹芯空間設計室內裝修股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 夏沐窗飾有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 尚雅意裝璜行 | 1 | 0 | 1 |
| 矽煬自動化系統有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 鼎昱設計企業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 上圓水電工程企業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 森威室內裝修有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 欣欣室內裝修有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 康實企業社 | 1 | 0 | 0 |
| 鉑菲特工程行 | 1 | 0 | 0 |
| 經典室內裝修工程行 | 1 | 0 | 1 |
| 威婕企業社 | 1 | 0 | 1 |
| 寶駿國際企業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 譜傑科技有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 育賢實業社 | 1 | 0 | 0 |
| 百事達窗飾有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 67 萬 |
| 落選 |
| 2026-04-16 | 桃園市立自強國民中學 | 自強國中窗簾更新計畫 | 219 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 國立曾文高級家事商業職業學校 | 活動中心窗簾 | 62 萬 | 落選 |
| 2026-04-24 | 桃園市立中興國民中學 | 教室及辦公室窗簾安裝採購案 | 95 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 基隆市暖暖區暖西國民小學 | 115年度教室窗戶遮光窗簾 | 90 萬 | 落選 |
| 2026-05-04 | 衛生福利部臺南教養院 | 115年度寢室防焰隔簾 | 227 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 桃園市楊梅區富岡國民小學 | 115年全校照明改善 | 40 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 桃園市中壢區元生國民小學 | 元生國小115年度教室及辦公室窗簾更新財物採購案 | 130 萬 | 得標 |