廠商
泓全營造股份有限公司
投標 10 件 · 得標 5 件 · 得標率 50%
| 統一編號 | 53465409 |
|---|---|
| 得標件數 | 5 件 |
| 累積得標金額 | 521 萬 元 |
投標記錄
共 10 筆,顯示 1–10| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 115年度高屏溪揚塵改善計畫(開口契約) 經濟部水利署第七河川分署 | — | — |
| 2026-04-24 | 115年度隘寮溪上游河道整理工程 屏東縣政府 | 得標 | 198 萬 |
| 2026-05-08 | Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風七股區大寮排水出口段左岸災後復建工程 臺南市政府水利局 | — | — |
| 2026-04-23 | Danas-F-06-02-12-太麻里溪(河口一拉冷冷橋河段)疏濬工程(二工區) 臺東縣政府 | — | — |
| 2026-04-28 | 115年度高屏溪攔河堰下游揚塵改善計畫(開口契約) 經濟部水利署第七河川分署 | — | — |
| 2026-04-29 | 115年度埔羌溪排水系統清疏工程 屏東縣政府 | 得標 | 87 萬 |
| 2026-05-12 | 115年度埔羌崙溪排水系統清疏工程 屏東縣政府 | 得標 | 81 萬 |
| 2026-04-29 | 115年度鹽埔六號及新圍排水清疏工程 屏東縣政府 | 得標 | 67 萬 |
| 2026-05-04 | 115年屏東縣管河川疏濬工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-29 | 115年度虎尾溝排水及大港洋排水清疏工程 屏東縣政府 | 得標 | 88 萬 |
共 10 筆
‹1›
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋