複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 115年度普通教室環境改善工程 | 臺北市中山區中正國民小學 | 608 萬 | 608 萬 | 落選 |
| 2026-05-08 | 115年度新生樓專科教室整修工程 | 臺北市士林區劍潭國民小學 | 323 萬 | 320 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 115年度普通教室環境改善工程 | 臺北市中山區吉林國民小學 | 334 萬 | 328 萬 | 得標 |
| 2026-05-05 | 中央銀行主大樓5樓辦公室高櫃更改為書櫃採購案 | 中央銀行 | 44 萬 | 33 萬 | 落選 |
| 2026-05-05 | 115年度普通教室環境改善工程 | 臺北市士林區士林國民小學 | 334 萬 | 334 萬 | 落選 |
| 2026-04-27 | 115年度普通教室環境改善及設置托嬰中心教室搬遷工程 | 臺北市中山區永安國民小學 | 418 萬 | 418 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 公館大樓家具設備(含安裝及佈線)財物採購(含後續擴充) | 臺北自來水事業處 | 3,445 萬 | 3,445 萬 | 落選 |
| 2026-04-20 | 115年度更新班級置物櫃採購案 | 新北市立鷺江國民中學 | 300 萬 | 300 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 115年度八年級普通教室環境改善工程 | 臺北市立南門國民中學 | 626 萬 | 626 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 氣壓升降椅138張 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 62 萬 | 29 萬 | 落選 |
| 2026-04-02 | 115年石牌營區實踐樓1樓宿舍浴廁及地板整修工程 | 內政部警政署保安警察第一總隊 | 628 萬 | 484 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 臺北市士林區劍潭國民小學 | 1 | 1 | 320 萬 |
| 臺北市中山區吉林國民小學 | 1 | 1 | 328 萬 |
| 臺北自來水事業處 | 0 | 1 | — |
| 臺北市立南門國民中學 | 0 | 1 | — |
| 臺北市中山區中正國民小學 | 0 | 1 | — |
| 臺北市士林區士林國民小學 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 8 | 648 萬 |
| 財物類 | 3 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 爵珈室內裝修工程有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 誼昇營造有限公司 | 2 | 2 | 0 |
| 撰美室內裝修事業有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 大珈室內裝修有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 棋煒土木包工業 | 2 | 0 | 0 |
| 禾曜室內裝修工程有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 內政部警政署保安警察第一總隊 | 115年石牌營區實踐樓1樓宿舍浴廁及地板整修工程 | 628 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 氣壓升降椅138張 | 62 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 臺北市立南門國民中學 | 115年度八年級普通教室環境改善工程 | 626 萬 | 落選 |
| 2026-04-20 | 新北市立鷺江國民中學 | 115年度更新班級置物櫃採購案 | 300 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 臺北自來水事業處 | 公館大樓家具設備(含安裝及佈線)財物採購(含後續擴充) |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 臺北市中山區永安國民小學 | 0 | 1 | — |
| 新北市立鷺江國民中學 | 0 | 1 | — |
| 內政部警政署保安警察第一總隊 | 0 | 1 | — |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 0 | 1 | — |
| 中央銀行 | 0 | 1 | — |
| 雙盛室內裝修工程有限公司 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 宏業室內裝修有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 博淵辦公家具有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 敦炯營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 歐凌股份有限公司 (only office furniture co., ltd) | 1 | 1 | 0 |
| 森觀室內裝修工程設計有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 寰揚有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 薩能家具廠 | 1 | 0 | 0 |
| 東晶工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 奇鋐室內裝修股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 甲子時尚傢俱 | 1 | 1 | 0 |
| 山田營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 傢式國際股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 綠居室內裝修有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 和岳室內裝修有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 敦本工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 蒝莆系統家具有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 優得工業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 棋德欣企業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 拾間室內裝修設計有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 欣長茂室內裝修股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 璿宇企業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 金品創新室內裝修設計工作室 | 1 | 0 | 0 |
| 眾勤宅居室內裝修工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 玩第一國際有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 湘築室內裝修有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 杰陞室內裝修有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 皓棋興業股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 馬太室內裝修有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 永大興室內裝修工程有限公司 (YONG DA-XING) | 1 | 0 | 0 |
| 禾林營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 東輝土木包工業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 康閎工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 千永陞股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 天祥土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 遠璟室內裝修企業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 欣美實業股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 聯克室內裝修有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 陶璽室內裝修工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 3,445 萬 |
| 落選 |
| 2026-04-27 | 臺北市中山區永安國民小學 | 115年度普通教室環境改善及設置托嬰中心教室搬遷工程 | 418 萬 | 落選 |
| 2026-05-05 | 中央銀行 | 中央銀行主大樓5樓辦公室高櫃更改為書櫃採購案 | 44 萬 | 落選 |
| 2026-05-05 | 臺北市士林區士林國民小學 | 115年度普通教室環境改善工程 | 334 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 臺北市中山區吉林國民小學 | 115年度普通教室環境改善工程 | 334 萬 | 得標 |
| 2026-05-08 | 臺北市士林區劍潭國民小學 | 115年度新生樓專科教室整修工程 | 323 萬 | 得標 |
| 2026-05-13 | 臺北市中山區中正國民小學 | 115年度普通教室環境改善工程 | 608 萬 | 落選 |