複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 臺中榮民總醫院 | 2 | 2 | 395 萬 |
| 臺北榮民總醫院 | 1 | 1 | 190 萬 |
| 高雄榮民總醫院 | 1 | 1 | 40 萬 |
| 臺北市立聯合醫院 | 1 | 1 | 160 萬 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 1 | 1 | 48 萬 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 4 | 555 萬 |
| 勞務類 | 2 | 278 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 六霖企業有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 美敦力醫療產品股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 巴德股份有限公司 (Bard Pacific Health Care Co., Ltd.) | 1 | 0 | 1 |
| 君頂有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 基育有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 春菖貿易有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 高雄榮民總醫院 | 心臟血管外科人工心肺機維修 | 43 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 臺北市立聯合醫院 | 主動脈內氣球幫浦 | 180 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 臺中榮民總醫院 | 引流胸瓶等25項單價開口契約 | 9,638 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 臺北榮民總醫院 | 主動脈內感應式氣球導管二年單價開口契約 | 238 萬 | 得標 |
| 2026-05-22 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 115-117年感應固定夾開口合約招標案 | 48 萬 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 博而美國際股份有限公司 (TBMS INTERNATIONAL CORPORATION) | 1 | 0 | 1 |
| 華億醫療儀器科技有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 高仕生技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 瑞中亞醫療器材有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 博康醫療器材有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 聯友泰醫療器材有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 享泰實業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 翔源貿易有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 荷商波士頓科技有限公司台灣分公司 | 1 | 1 | 1 |
| 得標 |