廠商
傑森全球整合行銷股份有限公司高雄分公司
投標 5 件 · 得標 3 件 · 得標率 60%
| 統一編號 | 53912738 |
|---|---|
| 得標件數 | 3 件 |
| 累積得標金額 | 745 萬 元 |
投標記錄
共 5 筆,顯示 1–5| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 115年嘉義市觀光旅遊國外推廣案 嘉義市政府 | — | — |
| 2026-04-13 | 115年度「Miaca’米啊炸原住民假日市集管理推廣計畫」勞務採購案 高雄市政府原住民事務委員會 | — | — |
| 2026-05-13 | 2026馬來西亞、新加坡雙城觀光推廣活動 屏東縣政府 | 得標 | 297 萬 |
| 2026-04-30 | 2026菲律賓觀光推廣活動 屏東縣政府 | 得標 | 198 萬 |
| 2026-03-26 | 115年臺東縣南島船航行交流活動行銷推廣勞務採購案 臺東縣政府 | 得標 | 250 萬 |
共 5 筆
‹1›
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋