複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 高雄市苓雅區115年度中部地區鄰長文康活動 | 高雄市苓雅區公所 | 150 萬 | 150 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 路竹區「績優志工與基層人員環境教育活動」及「115年調解委員文康活動」採購案 | 高雄市路竹區公所 | 36 萬 | 36 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 林邊鄉公所115年度環境教育暨文康觀摩活動 | 屏東縣林邊鄉公所 | 70 萬 | 70 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 東港鎮公所115年員工環境教育研習暨文康活動 | 屏東縣東港鎮公所 | 57 萬 | 56 萬 | 得標 |
| 2026-04-10 | 大灣里115年志工及守望相助巡守隊聯誼活動 | 高雄市仁武區公所 | 38 萬 | 38 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 屏東縣鹽埔鄉公所清潔隊115年韓國釜山環境教育觀摩 | 屏東縣鹽埔鄉公所 | — | 90 萬 | 落選 |
| 2026-04-02 | 屏東縣鹽埔鄉公所清潔隊115年韓國釜山環境教育觀摩 | 屏東縣鹽埔鄉公所 | — | 90 萬 | 落選 |
| 2026-04-02 | 臺南市東區區公所115年臺南市區域發展及行銷跨區實地研習活動 | 臺南市東區區公所 | 332 萬 | 332 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 新營區「115年度臺南市區域發展及行銷跨區實地研習活動」 | 臺南市新營區公所 | 162 萬 | 162 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 115年文賢、中賢及忠興里志工文康睦鄰聯誼暨噪音防制宣導活動 | 高雄市湖內區公所 | 95 萬 | 95 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 屏東縣枋寮鄉「115年度環保人員環境教育訓練暨業務觀摩活動」 | 屏東縣枋寮鄉公所 | 37 萬 | 36 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 屏東縣社會甲組棒球隊115年球隊移地訓練費及參賽相關費用等勞務採購案 | 屏東縣體育發展中心 | 806 萬 | 806 萬 | 得標 |
| 2026-03-23 | 屏東縣鹽埔鄉公所115年村鄰長文康活動暨民俗文化觀摩活動 | 屏東縣鹽埔鄉公所 | 126 萬 | 126 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 東港鎮清潔隊115年資源回收業務參訪暨文康活動 | 屏東縣東港鎮公所 | 72 萬 | 71 萬 | 得標 |
| 2026-03-19 | 高雄市林園區「提升生活法律素養交流暨中油淨零宣導活動」 | 高雄市林園區公所 | 42 萬 | 42 萬 | 得標 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 15 | 2,019 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 光華旅行社股份有限公司 | 2 | 2 | 0 |
| 富達國際旅行社有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 領航者旅行社有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 東鷹旅行社有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 1 |
| 150 萬 |
| 高雄市林園區公所 | 1 | 1 | 42 萬 |
| 高雄市仁武區公所 | 1 | 1 | 38 萬 |
| 高雄市路竹區公所 | 1 | 1 | 36 萬 |
| 屏東縣體育發展中心 | 1 | 1 | 806 萬 |
| 高雄市湖內區公所 | 1 | 1 | 95 萬 |
| 屏東縣枋寮鄉公所 | 1 | 1 | 36 萬 |
| 806 萬 |
| 得標 |
| 2026-03-25 | 高雄市湖內區公所 | 115年文賢、中賢及忠興里志工文康睦鄰聯誼暨噪音防制宣導活動 | 95 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 臺南市新營區公所 | 新營區「115年度臺南市區域發展及行銷跨區實地研習活動」 | 162 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 臺南市東區區公所 | 臺南市東區區公所115年臺南市區域發展及行銷跨區實地研習活動 | 332 萬 | 得標 |
| 2026-04-10 | 高雄市仁武區公所 | 大灣里115年志工及守望相助巡守隊聯誼活動 | 38 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 屏東縣林邊鄉公所 | 林邊鄉公所115年度環境教育暨文康觀摩活動 | 70 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 高雄市路竹區公所 | 路竹區「績優志工與基層人員環境教育活動」及「115年調解委員文康活動」採購案 | 36 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 高雄市苓雅區公所 | 高雄市苓雅區115年度中部地區鄰長文康活動 | 150 萬 | 得標 |