| 統一編號 | 54239206 |
|---|---|
| 得標件數 | 138 件 |
| 累積得標金額 | 2.2 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 114學年度高二校外教學參觀活動採購案 國立永靖高級工業職業學校 | 得標 | 205 萬 |
| 2026-03-18 | 115年度教育部高級中等學校學生新世紀領導人才培育營輔導教師研習會場及膳宿服務採購 國立苗栗高級商業職業學校 | 得標 | 118 萬 |
| 2026-04-29 | 立人國中115學年度九年級校外教學參觀活動案 臺中市立立人國民中學 | — | — |
| 2026-05-14 | 115學年度臺中市立沙鹿高工高三校外教學參觀勞務採購案 臺中市立沙鹿工業高級中等學校 | 得標 | 300 萬 |
| 2026-04-22 | 115學年度九年級校外教學活動採購案 苗栗縣立維真國民中學 | 得標 | 53 萬 |
| 2026-04-13 | 臺中市立五權國民中學115學年度三年級戶外教育活動 臺中市立五權國民中學 | 得標 | 240 萬 |
| 2026-04-28 | 臺中市大肚區永順國民小學115學年度學生校外教學活動採購 臺中市大肚區永順國民小學 | 得標 | 44 萬 |
| 2026-04-23 | 115學年度九年級戶外教育活動 彰化縣立福興國民中學 | 得標 | 150 萬 |
| 2026-03-30 | 115年度校園性別事件調查專業人員初階暨進階培訓 國立竹山高級中學 | 得標 | 254 萬 |
| 2026-04-17 | 115 學年度應屆畢業生校外教學參觀活動 國立南投高級商業職業學校 | 得標 | 53 萬 |
| 2026-04-28 | 115年度強化校園反毒專輔增能研習 國立土庫高級商工職業學校 | 得標 | 158 萬 |
| 2026-05-12 | 115學年度三年級戶外教育活動 臺中市立萬和國民中學 | 得標 | 115 萬 |
| 2026-04-15 | 彰中114學年度學生統一校外教學 國立彰化高級中學 | 得標 | 461 萬 |
| 2026-05-06 | 立人國中115學年度七年級及八年級戶外教育活動案 臺中市立立人國民中學 | — | — |
| 2026-04-16 | 斗六國中115學年度二年級生活成長探索營專業服務 雲林縣立斗六國民中學 | 得標 | 193 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋