複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 1 | 146 萬 |
| 財物類 | 1 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 茂榮贈品社 | 1 | 1 | 0 |
| 瑞萱國際行 | 1 | 0 | 0 |
| 萬兆生活科技有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 蕙泰有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 興隆毛巾廠有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 德雅股份有限公司 (DEYA CO., LTD.) | 1 | 0 | 0 |
| 品卓企業股份有限公司 (UNI-PARAGON ENTERPRISE CO., LTD.) |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 柏展活動創意有限公司 | 1 | 0 | 1 |