| 統一編號 | 54547007 |
|---|---|
| 得標件數 | 11 件 |
| 累積得標金額 | 8,650 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 莒光營區A36建築物(含附屬設施) 整修工程 國防部陸軍司令部 | — | — |
| 2026-04-23 | 光華營區056兵舍整修工程 國防部陸軍司令部 | 得標 | 754 萬 |
| 2026-05-15 | 五德公共托嬰中心托育場所搬遷至澎南國中新設修繕統包工程(第1次變更設計) 澎湖縣政府 | 得標 | 166 萬 |
| 2026-04-23 | 光華營區集用場鋼棚新建工程 國防部陸軍司令部 | — | — |
| 2026-04-23 | 五德實距離靶場電力整修工程 國防部陸軍司令部 | 得標 | 222 萬 |
| 2026-04-29 | 東衛營區005建築物(含附屬設施)整修工程 國防部陸軍司令部 | — | — |
| 2026-04-23 | 捷電營區001等3棟兵舍整修工程 國防部陸軍司令部 | — | — |
| 2026-03-19 | 澎湖地區物資囤儲整建工程 國防部資通電軍指揮部 | 得標 | 359 萬 |
| 2026-04-23 | 莒光營區178等8棟兵舍整修工程 國防部陸軍司令部 | — | — |
| 2026-04-23 | 114-115年澎湖營業處轄區土木及建築零星修護工作 台灣中油股份有限公司 | — | — |
| 2026-05-12 | 115年五德營區兵舍整修工程 國防部陸軍司令部 | — | — |
| 2026-03-26 | 澎湖縣政府文化局二呆藝館結構補強及空間改善工程 澎湖縣政府文化局 | — | — |
| 2026-04-07 | 莒光營區糧秣庫房新建工程 國防部陸軍司令部 | 得標 | 1,612 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋