| 統一編號 | 54601472 |
|---|---|
| 得標件數 | 8 件 |
| 累積得標金額 | 2,490 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 通霄鎮坪頂里下坪段隘口寮溪上游農塘改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺中分署 | 得標 | 423 萬 |
| 2026-03-26 | 114年7月丹娜絲颱風-苑裡鎮房裡溪湯厝橋下游護岸災害復建工程 苗栗縣政府 | — | — |
| 2026-04-07 | 通霄鎮隘口寮排水劉厝橋下游基礎補強災害復建工程 苗栗縣政府 | 得標 | 72 萬 |
| 2026-04-07 | 通霄鎮隘口寮排水福德橋上游及賢德橋下游護岸基礎災害復建工程 苗栗縣政府 | — | — |
| 2026-03-09 | 通霄鎮內湖溪排水旗山橋下游護岸災害復建工程 苗栗縣政府 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋