| 統一編號 | 54603534 |
|---|---|
| 得標件數 | 3 件 |
| 累積得標金額 | 692 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 永康區復華里公兒18-1鄰里公園改善以及二王里兒16-3社區公園新設遊具工程 臺南市永康區公所 | — | — |
| 2026-05-08 | 永康區蔦松活動中心旁滯洪池變更工程 臺南市永康區公所 | 得標 | 460 萬 |
| 2026-03-27 | 小港區桂林兒童遊戲場改造工程 高雄市政府工務局公園處 | — | — |
| 2026-04-22 | 永康區獅子亭公園及東橋里兒一公園改善工程 臺南市永康區公所 | — | — |
| 2026-04-22 | 永康區大灣里臨時活動中心新建工程 臺南市永康區公所 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋