| 統一編號 | 54698428 |
|---|---|
| 得標件數 | 25 件 |
| 累積得標金額 | 7,504 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 台糖產品上市餐酒會 臺灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 | 得標 | 22 萬 |
| 2026-03-31 | 115-116年度台灣好行服務升級計畫案 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處 | 得標 | 423 萬 |
| 2026-05-07 | 辦理「強化狂犬病控制國際研討會:診斷、動物監測與預防」 農業部獸醫研究所 | 得標 | 118 萬 |
| 2026-04-17 | 115年臺北市民政團隊聯合頒獎典禮勞務採購案 臺北市政府民政局 | 得標 | 87 萬 |
| 2026-04-02 | 「2026無國界犯罪下之跨境合作-以打擊詐欺為核心,從偵查手段到司法互助」國際研討會服務採購案 法務部 | — | — |
| 2026-03-16 | 115年長者活躍老化競賽活動計畫 衛生福利部國民健康署 | 得標 | 1,270 萬 |
| 2026-03-24 | 2026諾大師海洋大數據競賽 國家海洋研究院 | 得標 | 210 萬 |
| 2026-04-27 | 115年全國戶政日活動委外服務案 內政部 | — | — |
| 2026-04-16 | 「2026國內旅展-雲林館」委託專業服務案 雲林縣政府 | 得標 | 140 萬 |
| 2026-05-08 | 115年台灣好行金門線行銷服務 金門縣公共車船管理處 | 得標 | 480 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋