複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 115年全校雨遮保護設施改善工程 | 臺北市立景美國民中學 | 456 萬 | 276 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 八德區公所廳舍屋頂防水更新修繕工程 | 桃園市八德區公所 | 579 萬 | 412 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 臺北市立景美國民中學 | 0 | 1 | — |
| 桃園市八德區公所 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 2 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 信德土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 玖毅營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 禾暉營造工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 僑緻營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 禾田開發工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 豐聖營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 弼鴻營造有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 桃園市八德區公所 | 八德區公所廳舍屋頂防水更新修繕工程 | 579 萬 | 落選 |
| 2026-05-04 | 臺北市立景美國民中學 | 115年全校雨遮保護設施改善工程 | 456 萬 | 落選 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 旭營興業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 義鼎營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 喬德工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |