| 統一編號 | 54955087 |
|---|---|
| 得標件數 | 18 件 |
| 累積得標金額 | 1.8 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 114年7月丹娜絲颱風、薇帕颱風及豪雨綠島鄉公共設施災後復建工程C1類 臺東縣綠島鄉公所 | — | — |
| 2026-04-07 | 泰武鄉立圖書館耐震結構補強改善工程 屏東縣泰武鄉公所 | — | — |
| 2026-04-22 | 114年度大鵬灣自行車路線改善工程第1次變更設計 交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處 | 得標 | 149 萬 |
| 2026-06-05 | 青洲遊客中心環境改善工程第2次變更設計 交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處 | 得標 | 26 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋