| 統一編號 | 54972516 |
|---|---|
| 得標件數 | 9 件 |
| 累積得標金額 | 5,876 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 115年度斗南鎮、古坑鄉、大埤鄉等3鄉鎮一般小型零星工程(預估) 雲林縣政府 | — | — |
| 2026-04-17 | 115年度臺西鄉、麥寮鄉、四湖鄉、東勢鄉等4鄉鎮一般小型零星工程(預估) 雲林縣政府 | — | — |
| 2026-03-30 | 115年度西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉等3鄉鎮一般小型零星工程(預估) 雲林縣政府 | — | — |
| 2026-03-20 | 115年度斗六市、林內鄉、莿桐鄉等3鄉鎮一般小型零星工程(預估) 雲林縣政府 | — | — |
| 2026-05-13 | 雲林縣115年度虎尾鎮等11轄區道路災害搶修搶險工程(預估) 雲林縣政府 | 得標 | 1,268 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋