| 統一編號 | 54976920 |
|---|---|
| 得標件數 | 30 件 |
| 累積得標金額 | 2.7 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 維新竹005-412武漢部落農路設施改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | — | — |
| 2026-03-31 | 維新竹004-2571茅蘭部落農路設施改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | — | — |
| 2026-03-30 | 朝山分隊增建工程 新竹市消防局 | 得標 | 5,790 萬 |
| 2026-04-17 | 新竹縣尖石鄉尖石國小周邊人行道改善工程 新竹縣尖石鄉公所 | — | — |
| 2026-03-30 | 維新竹006-1608哈嘎灣部落支線農路設施改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | — | — |
| 2026-03-05 | 115年度造橋鄉水利及水保設施改善工程第一期(龍昇村) 苗栗縣造橋鄉公所 | 得標 | 275 萬 |
| 2026-05-06 | 尖石鄉前山基層建設工程 新竹縣尖石鄉公所 | 得標 | 288 萬 |
| 2026-04-07 | 農北峽202(0k+000~0k+590)農路設施改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | — | — |
| 2026-03-30 | 維桃園005-726上奎輝6鄰農路設施改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | — | — |
| 2026-03-30 | 農桃龍001大北坑街672號旁農路設施改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | 得標 | 398 萬 |
| 2026-05-08 | 福興內山坑溝整治二期工程 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | — | — |
| 2026-03-06 | 115年度造橋鄉水利及水保設施改善工程第一期(龍昇村) 苗栗縣造橋鄉公所 | — | — |
| 2026-04-09 | 維新竹004-1190下天湖9鄰農路設施改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | — | — |
| 2026-03-30 | 維桃園005-373高繞6鄰水源頭農路設施改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | — | — |
| 2026-04-24 | 農竹寶017(0K+100~900)三油一路農路設施改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | — | — |
| 2026-03-30 | 農竹寶003(0K+350)支線農路設施改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | — | — |
| 2026-04-21 | 大鹿林道6.5K及沿線崩塌地處理工程 農業部林業及自然保育署新竹分署 | — | — |
| 2026-04-28 | 寶山鄉湳坑溪護岸修繕(湳坑橋至雙溪橋)工程 新竹縣寶山鄉公所 | 得標 | 300 萬 |
| 2026-03-09 | 竹北市泰和里成壠城市花園及新建停車場工程 新竹縣竹北市公所 | — | — |
| 2026-03-10 | 農北碇013(3k+650~4k+140)農路設施改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋