| 統一編號 | 55850899 |
|---|---|
| 得標件數 | 17 件 |
| 累積得標金額 | 7,154 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 「2026年第36屆台北國際食品展覽會-臺灣館行銷及硬體工程規劃執行」企劃案 財團法人台灣優良農產品發展協會 | 得標 | 910 萬 |
| 2026-05-06 | 2026臺中市和平區谷關溫泉廣場光環境營造委託服務案 臺中市政府觀光旅遊局 | 得標 | 35 萬 |
| 2026-04-13 | 2026北觀旅展參展行銷推廣案 交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處 | — | — |
| 2026-03-10 | 「2026年台北國際食品展-品味南投館展場規劃」委託專業服務勞務採購案 南投縣政府 | 得標 | 148 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋