| 統一編號 | 55941414 |
|---|---|
| 得標件數 | 20 件 |
| 累積得標金額 | 1.4 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 115年芳苑產業園區道路改善工程 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 得標 | 844 萬 |
| 2026-04-09 | 115年彰化縣溪湖鎮道路排水、下水道清淤維護工程開口契約 彰化縣溪湖鎮公所 | — | — |
| 2026-04-29 | 埤頭鄉新崙子段995地號及斗苑西路430巷及擋土牆改善工程 彰化縣埤頭鄉公所 | — | — |
| 2026-04-23 | 115年二林鎮土木及路面工程開口契約 彰化縣二林鎮公所 | — | — |
| 2026-04-23 | 福興鄉彰鹿路六段314巷8號旁道路擋土牆改善工程 彰化縣福興鄉公所 | 得標 | 311 萬 |
| 2026-05-14 | 115年彰化縣溪湖鎮防災害緊急搶險搶修工程開口契約 彰化縣溪湖鎮公所 | 得標 | 474 萬 |
| 2026-03-04 | 溪州大排幹線(忠孝段)災修復建工程 彰化縣政府 | — | — |
| 2026-05-13 | 穿城之水.藍綠環圈-將軍圳水綠廊道改善工程第一次變更設計 嘉義市政府 | 得標 | 82 萬 |
| 2026-04-02 | 115-117年度臺南.高雄.屏東(一)水土保持工程開口契約 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 得標 | 1,900 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋