| 統一編號 | 56196104 |
|---|---|
| 得標件數 | 12 件 |
| 累積得標金額 | 2,802 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 關西鎮東光里柏油路面工程 新竹縣關西鎮公所 | 得標 | 37 萬 |
| 2026-05-06 | 114年度7月丹娜絲颱風及豪雨之關西鎮東安里13鄰(C2類)災害復建工程 新竹縣關西鎮公所 | 得標 | 134 萬 |
| 2026-05-06 | 114年度7月丹娜絲颱風及豪雨之關西鎮錦山里20鄰及21鄰(H3類)災害復建工程 新竹縣關西鎮公所 | 得標 | 132 萬 |
| 2026-04-20 | 115年度新埔鎮轄內區排幹線改善及清疏工程 新竹縣新埔鎮公所 | — | — |
| 2026-05-06 | 115年度新豐溪河道整理工程 新竹縣新豐鄉公所 | — | — |
| 2026-04-15 | 新豐鄉上坑排水(民安橋下游)護岸改善工程 新竹縣新豐鄉公所 | — | — |
| 2026-04-29 | 關西鎮東光里12鄰道路改善工程 新竹縣關西鎮公所 | — | — |
| 2026-05-07 | 114年05月25日大雨公共設施天然災害(C1類-編號道路橋樑工程)-竹30線2.5K處災害復建工程 新竹縣關西鎮公所 | — | — |
| 2026-03-24 | 115年度新埔鎮災害搶修復建工程(開口合約)第1區 新竹縣新埔鎮公所 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋