| 統一編號 | 57519200 |
|---|---|
| 得標件數 | 37 件 |
| 累積得標金額 | 1.3 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 水璉村南坑野溪改善二期工程 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | — | — |
| 2026-04-29 | 115-WSW-01-06-009豐濱鄉八里灣部落旁野溪清疏工程 花蓮縣豐濱鄉公所 | — | — |
| 2026-04-17 | 紅葉村11鄰上方內溫泉溪旁土石崩塌治理工程 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | 得標 | 551 萬 |
| 2026-04-29 | Danas-H-01-07-11-光復農花光023農路災後復建工程 花蓮縣光復鄉公所 | — | — |
| 2026-05-07 | Danas-H-01-07-11-萬榮村6鄰上方農路土石崩塌災復工程 花蓮縣萬榮鄉公所 | 得標 | 372 萬 |
| 2026-04-23 | Danas-H-01-07-11-光復東富路92巷周邊產業道路災後復建工程 花蓮縣光復鄉公所 | — | — |
| 2026-03-30 | Danas-H-01-07-11-瑞穗舞鶴村紅葉西寶山支線農路野溪災復工程 花蓮縣萬榮鄉公所 | 得標 | 215 萬 |
| 2026-04-17 | Danas-H-01-06-11-壽豐鄉月眉村農路改善工程 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | 得標 | 512 萬 |
| 2026-03-30 | Danas-H-01-07-11-瑞穗舞鶴村西寶山支線農路災復工程 花蓮縣萬榮鄉公所 | 得標 | 116 萬 |
| 2026-05-13 | Danas-H-01-07-11-光復鄉南富村萬美蘭產業道路樺加沙災復工程 花蓮縣光復鄉公所 | — | — |
| 2026-04-13 | Danas-H-01-06-11-赤科山竹林農路改善 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | — | — |
| 2026-04-16 | 卓樂部落D013旁護坡工程 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | — | — |
| 2026-04-20 | 瑞穗鄉富源村等野溪改善工程 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | 得標 | 432 萬 |
| 2026-04-28 | 松浦里滿自然部落坑溝改善工程 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | 得標 | 167 萬 |
| 2026-03-30 | Danas-H-01-07-11-瑞穗紅葉西寶山支線農路路面災復工程 花蓮縣萬榮鄉公所 | 得標 | 123 萬 |
| 2026-03-30 | Danas-H-01-07-11-萬榮馬遠5鄰上方農路災復工程 花蓮縣萬榮鄉公所 | 得標 | 124 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋