| 統一編號 | 58432076 |
|---|---|
| 得標件數 | 8 件 |
| 累積得標金額 | 5,998 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 本厝小給三之一等4線改善工程 農業部農田水利署 | — | — |
| 2026-05-07 | 三圳小排一之五等2線改善工程 農業部農田水利署 | — | — |
| 2026-04-07 | 提升道路品質計畫(內政部)2.0-嘉義縣民雄鄉嘉義大學民雄校區周遭道路環境改善工程(新增項目議價 ) 嘉義縣民雄鄉公所 | 得標 | 84 萬 |
| 2026-04-01 | Danas-F-06-02-06-新港鄉中洋排水左岸台塑旁災害復建工程 嘉義縣政府 | — | — |
| 2026-05-07 | Danas-F-06-02-06-溪口鄉柳子溝排水(崙尾段美南小段804地號)災害復建工程 嘉義縣政府 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋