| 統一編號 | 59144284 |
|---|---|
| 得標件數 | 11 件 |
| 累積得標金額 | 9,578 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | Danas-H-06-02-8(114年7月丹娜絲颱風及豪雨)那瑪夏區瑪雅里環鄉聯絡道1.6k下邊坡災後復建工程 高雄市那瑪夏區公所 | — | — |
| 2026-03-24 | 那瑪夏區瑪雅里楠梓仙溪護岸復建工程 高雄市那瑪夏區公所 | — | — |
| 2026-04-16 | 那瑪夏區高134線3.1K、4K及4.3K道路災後復建工程 高雄市那瑪夏區公所 | — | — |
| 2026-04-29 | 115年度災害準備金農路緊急搶修搶險工程(開口契約) 高雄市那瑪夏區公所 | — | — |
| 2026-05-08 | 那瑪夏區吉墨樂段農路災後復建工程 高雄市那瑪夏區公所 | — | — |
| 2026-04-16 | 那瑪夏區錫安山往雙連堀農路改善工程(二期) 高雄市那瑪夏區公所 | — | — |
| 2026-04-29 | 115年度災害準備金辦理水利設施救災搶險業務(開口 契約) 高雄市那瑪夏區公所 | — | — |
| 2026-04-16 | 那瑪夏區高134線1K及6.3K道路災後復建工程 高雄市那瑪夏區公所 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋