複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 115至118年度昇降設備維護保養勞務採購案(18項) | 臺北市立聯合醫院 | 3,601 萬 | 3,036 萬 | 得標 |
| 2026-05-14 | 臺北市北投文康大樓電梯汰換工程 | 臺北市政府社會局 | 193 萬 | 189 萬 | 得標 |
| 2026-05-13 | 翠柏園電梯汰舊換新採購案 | 國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家 | 499 萬 | 499 萬 | 落選 |
| 2026-05-13 | 民族魚市場(臺北魚市)1號客貨兩用電梯汰換 | 臺北漁產運銷股份有限公司 | 320 萬 | 308 萬 | 落選 |
| 2026-05-12 | 115年臺中市葫蘆墩文化中心電梯更新採購案 | 臺中市政府文化局 | 335 萬 | 300 萬 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 國家原子能科技研究院 | 2 | 2 | 1,368 萬 |
| 臺北市立聯合醫院 | 2 | 2 | 300 萬 |
| 國立高雄科技大學 | 1 | 1 | 173 萬 |
| 交通部民用航空局高雄國際航空站 | 1 | 1 | 58 萬 |
| 宜蘭縣蘇澳鎮戶政事務所 | 1 | 1 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 14 | 1,772 萬 |
| 工程類 | 8 | 420 萬 |
| 勞務類 | 2 | 80 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 佳生工程企業有限公司 | 7 | 1 | 2 |
| 台灣奧的斯電梯股份有限公司 | 6 | 4 | 2 |
| 日立永大電梯股份有限公司大樓系統分公司 | 4 | 2 | 1 |
| 偉塵科技工程股份有限公司 | 3 | 2 | 0 |
| 台灣三菱電梯股份有限公司 | 3 | 2 | 2 |
| 新原機電有限公司 (Xin Yuan Electromechanical Co., Ltd.) |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 臺北市立聯合醫院 | 115年度婦幼院區第一醫療大樓機械停車設備更新與修改財物採購案 | 241 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 臺北市立大直高級中學 | 115年度教學大樓電梯改善工程 | 140 萬 | 落選 |
| 2026-04-08 | 國家原子能科技研究院 | 001館電梯汰舊換新 | 228 萬 | 得標 |
| 2026-04-10 | 苗栗縣竹南鎮竹南國民小學 | 竹南國小114學年度午餐中心電梯汰舊換新工程採購 | 193 萬 | 落選 |
| 2026-04-13 | 高雄市立圖書館 | 高雄市立圖書館鳳山二館電梯汰換採購案 |
| 2026-05-11 | 高雄市三民區東光國小午餐電梯設備改善案 | 高雄市三民區東光國民小學 | 180 萬 | 170 萬 | 落選 |
| 2026-05-11 | 國際航廈入境電扶梯及無障礙電梯設備更新工程第一次變更設計(新增項目) | 交通部民用航空局高雄國際航空站 | 60 萬 | 58 萬 | 得標 |
| 2026-05-08 | 體育館電梯設備更新 | 新北市立新北高級中學 | 170 萬 | 168 萬 | 落選 |
| 2026-05-04 | 新北市中和區衛生所北面電梯設備汰換財物採購案 | 新北市政府衛生局 | 268 萬 | 253 萬 | 落選 |
| 2026-05-04 | 嘉義縣財政稅務局民雄分局電梯汰換案 | 嘉義縣財政稅務局 | 145 萬 | 140 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 115年活動中心電梯暨教學大樓三號電梯更新工程 | 臺北市立龍門國民中學 | 314 萬 | 314 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 松山投遞股貨梯更新工程 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 | 260 萬 | 211 萬 | 落選 |
| 2026-04-28 | 本院060館老舊電梯汰舊換新採購案 | 國家原子能科技研究院 | 1,189 萬 | 1,189 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 宜蘭縣蘇澳鎮戶政事務所電梯修繕案 | 宜蘭縣蘇澳鎮戶政事務所 | 34 萬 | 32 萬 | 得標 |
| 2026-04-23 | 海山分局本棟電梯汰換更新及1樓美化 | 新北市政府警察局海山分局 | 485 萬 | 485 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 民主樓電梯暨屋頂防漏整修工程 | 臺北市內湖區康寧國民小學 | 184 萬 | 184 萬 | 落選 |
| 2026-04-22 | 第一校區圖書資訊大樓圖書館無障礙電梯改善工程 | 國立高雄科技大學 | 200 萬 | 173 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 貨物升降機檢修委商 | 國防部海軍司令部 | 652 萬 | 600 萬 | 落選 |
| 2026-04-14 | 臺中市立光榮國民中學汰換自強樓老舊電梯案 | 臺中市立光榮國民中學 | 173 萬 | 153 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 高雄市立圖書館鳳山二館電梯汰換採購案 | 高雄市立圖書館 | 231 萬 | 220 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 竹南國小114學年度午餐中心電梯汰舊換新工程採購 | 苗栗縣竹南鎮竹南國民小學 | 193 萬 | 159 萬 | 落選 |
| 2026-04-08 | 001館電梯汰舊換新 | 國家原子能科技研究院 | 228 萬 | 179 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 115年度教學大樓電梯改善工程 | 臺北市立大直高級中學 | 140 萬 | 140 萬 | 落選 |
| 2026-03-30 | 115年度婦幼院區第一醫療大樓機械停車設備更新與修改財物採購案 | 臺北市立聯合醫院 | 241 萬 | 220 萬 | 得標 |
| 32 萬 |
| 臺北市政府社會局 | 1 | 1 | 189 萬 |
| 臺中市立光榮國民中學 | 1 | 1 | 153 萬 |
| 嘉義縣財政稅務局 | 0 | 1 | — |
| 國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家 | 0 | 1 | — |
| 中華郵政股份有限公司臺北郵局 | 0 | 1 | — |
| 臺北市立大直高級中學 | 0 | 1 | — |
| 臺北市立龍門國民中學 | 0 | 1 | — |
| 臺北市內湖區康寧國民小學 | 0 | 1 | — |
| 新北市政府警察局海山分局 | 0 | 1 | — |
| 新北市政府衛生局 | 0 | 1 | — |
| 新北市立新北高級中學 | 0 | 1 | — |
| 臺中市政府文化局 | 0 | 1 | — |
| 臺北漁產運銷股份有限公司 | 0 | 1 | — |
| 高雄市三民區東光國民小學 | 0 | 1 | — |
| 國防部海軍司令部 | 0 | 1 | — |
| 高雄市立圖書館 | 0 | 1 | — |
| 苗栗縣竹南鎮竹南國民小學 | 0 | 1 | — |
| 3 |
| 0 |
| 1 |
| 東洋電梯工業股份有限公司 | 3 | 2 | 1 |
| 歐寶機電實業股份有限公司 | 2 | 2 | 1 |
| 富士達股份有限公司 (FUJITEC TAIWAN CO.,LTD.) | 2 | 0 | 0 |
| 立川機電工業有限公司 | 2 | 0 | 1 |
| 太友實業股份有限公司 | 2 | 2 | 1 |
| 冠亞機電工程有限公司 | 2 | 1 | 1 |
| 邦興營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 保佳土木包工業 | 1 | 1 | 0 |
| 台灣通力電梯股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 聯禾電梯有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 中兆盛機電有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 瀚林電梯有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 日立永大電梯股份有限公司台南分公司 | 1 | 1 | 0 |
| 鑫福興機械有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 松文機電企業社 | 1 | 0 | 0 |
| 昱宸土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 立屋企業有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 川大機電股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 台灣好電梯機電有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 安烜機電股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 日立永大電梯股份有限公司台中分公司 | 1 | 0 | 0 |
| 崇友實業股份有限公司 (G F C, LTD.) | 1 | 1 | 1 |
| 東祺機電工業股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 台灣三菱電梯股份有限公司台南分公司 | 1 | 0 | 0 |
| 元泉電機工業股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 國華電梯有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 台灣蒂升電梯股份有限公司 (TK ELEVATOR TAIWAN COMPANY LIMITED) | 1 | 1 | 1 |
| 立明電機工業股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 力群電機股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 台灣上利股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 大立電梯有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 崇友實業股份有限公司桃園分公司 | 1 | 0 | 1 |
| 231 萬 |
| 落選 |
| 2026-04-14 | 臺中市立光榮國民中學 | 臺中市立光榮國民中學汰換自強樓老舊電梯案 | 173 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 國防部海軍司令部 | 貨物升降機檢修委商 | 652 萬 | 落選 |
| 2026-04-22 | 國立高雄科技大學 | 第一校區圖書資訊大樓圖書館無障礙電梯改善工程 | 200 萬 | 得標 |
| 2026-04-23 | 臺北市內湖區康寧國民小學 | 民主樓電梯暨屋頂防漏整修工程 | 184 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 新北市政府警察局海山分局 | 海山分局本棟電梯汰換更新及1樓美化 | 485 萬 | 落選 |
| 2026-04-28 | 宜蘭縣蘇澳鎮戶政事務所 | 宜蘭縣蘇澳鎮戶政事務所電梯修繕案 | 34 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 | 松山投遞股貨梯更新工程 | 260 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 臺北市立龍門國民中學 | 115年活動中心電梯暨教學大樓三號電梯更新工程 | 314 萬 | 落選 |
| 2026-05-04 | 嘉義縣財政稅務局 | 嘉義縣財政稅務局民雄分局電梯汰換案 | 145 萬 | 落選 |
| 2026-05-04 | 新北市政府衛生局 | 新北市中和區衛生所北面電梯設備汰換財物採購案 | 268 萬 | 落選 |
| 2026-05-08 | 新北市立新北高級中學 | 體育館電梯設備更新 | 170 萬 | 落選 |
| 2026-05-11 | 高雄市三民區東光國民小學 | 高雄市三民區東光國小午餐電梯設備改善案 | 180 萬 | 落選 |
| 2026-05-11 | 交通部民用航空局高雄國際航空站 | 國際航廈入境電扶梯及無障礙電梯設備更新工程第一次變更設計(新增項目) | 60 萬 | 得標 |
| 2026-05-12 | 臺中市政府文化局 | 115年臺中市葫蘆墩文化中心電梯更新採購案 | 335 萬 | 落選 |
| 2026-05-13 | 臺北漁產運銷股份有限公司 | 民族魚市場(臺北魚市)1號客貨兩用電梯汰換 | 320 萬 | 落選 |
| 2026-05-13 | 國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家 | 翠柏園電梯汰舊換新採購案 | 499 萬 | 落選 |
| 2026-05-14 | 臺北市政府社會局 | 臺北市北投文康大樓電梯汰換工程 | 193 萬 | 得標 |