複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 永康區鹽洲抽水站旁公園新建工程 | 臺南市永康區公所 | 525 萬 | 420 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | 臺南市日新國小後門家長接送區改善工程 | 臺南市南區日新國民小學 | 79 萬 | 64 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | 115年度臨海廠及林園廠圍牆及欄杆修繕工程 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 362 萬 | 288 萬 | 落選 |
| 2026-03-24 | 文元文成元美里聯合活動中心地坪改善工程 | 臺南市北區區公所 | 60 萬 | 48 萬 | 落選 |
| 2026-03-23 | 航特部手榴彈投擲場整修工程 | 國防部陸軍司令部 | 295 萬 | 250 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 國防部陸軍司令部 | 1 | 1 | 250 萬 |
| 臺南市北區區公所 | 0 | 1 | — |
| 臺南市南區日新國民小學 | 0 | 1 | — |
| 臺南市永康區公所 | 0 | 1 | — |
| 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 5 | 250 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 峻辰土木包工業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 宸上營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 紘寓營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 享勝土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 士鴻營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 安峰土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 集立土木包工程有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 國防部陸軍司令部 | 航特部手榴彈投擲場整修工程 | 295 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 臺南市北區區公所 | 文元文成元美里聯合活動中心地坪改善工程 | 60 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | 臺南市南區日新國民小學 | 臺南市日新國小後門家長接送區改善工程 | 79 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 115年度臨海廠及林園廠圍牆及欄杆修繕工程 | 362 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 臺南市永康區公所 | 永康區鹽洲抽水站旁公園新建工程 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 美嘉營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 八大家營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 東凱土木營建工程 | 1 | 0 | 1 |
| 御翔土木包工有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 冠銘土木包工業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 浩城土木工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 坤建土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 鉅昌營造工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 建宜營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 柏承營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 德恩工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 聚鴻環保有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 博翔土木包工業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 均宸土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 御新工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 千晨營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 兆雄營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 結興建築工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 晟耀營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 美邦營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 永輝工程股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 譽程營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 炬將重工開發有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 兆衡營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 525 萬 |
| 落選 |