複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 115年全國語文競賽主視覺設計採購 | 基隆市中山區德和國民小學 | 14 萬 | 14 萬 | 落選 |
| 2026-04-14 | 新北市115學年度國中品德教育親師家庭聯絡簿編輯設計作業 | 新北市立二重國民中學 | 45 萬 | 45 萬 | 落選 |
| 2026-04-08 | 「2026第七屆臺灣科學節主視覺及延伸文宣設計」勞務採購案 | 國立海洋生物博物館 | 45 萬 | 40 萬 | 落選 |
| 2026-03-18 | 「坂本龍一|觀音·聽時」視覺設計案 | 臺北市立美術館 | 27 萬 | 25 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 國立海洋生物博物館 | 0 | 1 | — |
| 基隆市中山區德和國民小學 | 0 | 1 | — |
| 臺北市立美術館 | 0 | 1 | — |
| 新北市立二重國民中學 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 4 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 想灰的魚文化設計工作室 | 1 | 0 | 0 |
| 昶太工作室 | 1 | 0 | 0 |
| 英杰企業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 飛豬影業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 社團法人美感細胞協會 | 1 | 1 | 0 |
| 好感設計有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 上品生活科技股份有限公司 (Decent Idea CO., LTD.) |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 臺北市立美術館 | 「坂本龍一|觀音·聽時」視覺設計案 | 27 萬 | 落選 |
| 2026-04-08 | 國立海洋生物博物館 | 「2026第七屆臺灣科學節主視覺及延伸文宣設計」勞務採購案 | 45 萬 | 落選 |
| 2026-04-14 | 新北市立二重國民中學 | 新北市115學年度國中品德教育親師家庭聯絡簿編輯設計作業 | 45 萬 | 落選 |
| 2026-04-22 | 基隆市中山區德和國民小學 | 115年全國語文競賽主視覺設計採購 | 14 萬 | 落選 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 衡序創意有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 正伸創意廣告有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 日然設計行銷有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 有肩膀藝術工作室 | 1 | 0 | 0 |
| 華凱企業社 | 1 | 0 | 0 |
| 里德科訊股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 享設計品牌創意企業社 | 1 | 0 | 0 |
| 展越實業社 | 1 | 0 | 0 |
| 芮森奈思設計廣告有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 胡若涵 | 1 | 1 | 0 |