| 統一編號 | 60375300 |
|---|---|
| 得標件數 | 2 件 |
| 累積得標金額 | 1,266 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 平行排水義成橋下游右岸復建工程 宜蘭縣政府 | — | — |
| 2026-03-30 | 「蘇澳鎮民昌街邊坡復建工程」等3件工程 宜蘭縣蘇澳鎮公所 | — | — |
| 2026-05-06 | 宜蘭縣政府勞工處公廁及茶水間修繕工程 宜蘭縣政府 | — | — |
| 2026-03-23 | 冬山鄉新寮二路161巷路側上邊坡崩塌災害復建工程 宜蘭縣冬山鄉公所 | 得標 | 470 萬 |
| 2026-04-27 | 蘇澳鎮土石流潛勢溪流(DF104)整治工程 宜蘭縣政府 | — | — |
| 2026-03-11 | 舊寮溪上游河道防砂設施改善工程 宜蘭縣政府 | — | — |
| 2026-03-30 | 蘇澳鎮宜縣DF101土砂災害清疏工程 宜蘭縣政府 | — | — |
| 2026-05-11 | 114年度南澳鄉金洋A段農路災後復建工程 宜蘭縣政府 | — | — |
| 2026-03-11 | 平行排水義成橋下游右岸復建工程 宜蘭縣政府 | — | — |
| 2026-04-09 | 114年10月九芎湖產業道路豪雨災害復建工程 宜蘭縣政府 | — | — |
| 2026-03-18 | 蘇澳鎮土石流潛勢溪流(DF104)整治工程 宜蘭縣政府 | — | — |
| 2026-05-12 | 赤水橋下游野溪治理工程 宜蘭縣政府 | — | — |
| 2026-04-21 | 太區101林班(宜專一線24k+500處)崩塌地處理工程 農業部林業及自然保育署宜蘭分署 | — | — |
| 2026-04-20 | 「蘇澳鎮南方澳內埤路148號上方邊坡復建工程」等2件工程 宜蘭縣蘇澳鎮公所 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋