複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 保育教育館漏水改善工程 | 農業部生物多樣性研究所 | 555 萬 | 485 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 雲林縣政府文化觀光處(含雲林表演廳、北港表演廳)防漏水整修工程 | 雲林縣政府 | 1,192 萬 | 1,070 萬 | 落選 |
| 2026-03-18 | 嘉義縣財政稅務局合署稅務大樓屋頂防水改善工程案 | 嘉義縣財政稅務局 | 2,170 萬 | 1,700 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 農業部生物多樣性研究所 | 1 | 1 | 485 萬 |
| 雲林縣政府 | 0 | 1 | — |
| 嘉義縣財政稅務局 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 3 | 485 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 榛盛營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 億事達營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 永杰土木包工業 | 1 | 0 | 1 |
| 角石土木工程有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 至揚營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 基良營造工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 義鼎營造有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 嘉義縣財政稅務局 | 嘉義縣財政稅務局合署稅務大樓屋頂防水改善工程案 | 2,170 萬 | 落選 |
| 2026-03-20 | 雲林縣政府 | 雲林縣政府文化觀光處(含雲林表演廳、北港表演廳)防漏水整修工程 | 1,192 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 農業部生物多樣性研究所 | 保育教育館漏水改善工程 | 555 萬 | 得標 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |